今日沪深两市双双小幅低开,全天低位横盘震荡。开盘后股指下行跌穿5日均线,最低下探至2570点附近,随后企稳开始一整天的低位横盘弱市整理走势,收于一根光头小阴线。盘面上,白酒、生物制药、农林种子、养殖饲料、网络传媒等行业涨幅居前,银行、证券保险、房产开发租赁等金融权重股全线走弱,水泥、重型机电等行业跌幅居前。上证指数以2576.41收盘,跌-35.78点,跌幅-1.37%。深成指以11372.38收盘,跌-195.79点,跌幅-1.69%。大盘的技术形态上看,今日大盘低开低走,低位横盘整理,跌穿5日均线后又艰难收回,成交量与前一交易首日相比微幅缩减,短期看大盘似乎弱市调整阶段。8月29日,机构私募资金流向出现分歧,机构全天净买入金额-70.15亿,私募全天净买入金额-11.67亿,主力资金全天合计净买入-81.82亿。
以下是8月29日沪深两市主力资金动向(表1):
表1 沪深两市主力资金动向(2011.08.29)
市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 195.89 | 238.48 | -42.59 | 163.01 | 165.50 | -2.49 |
深市 | 169.57 | 197.13 | -27.56 | 156.29 | 165.47 | -9.18 |
合计 | 365.46 | 435.61 | -70.15 | 319.30 | 330.97 | -11.67 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:白酒板块、生物制药、农林种子、网络传媒、养殖饲料。
以下是8月29日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.08.29)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
白酒板块 | 139187.49 | 106710.78 | 32476.71 |
生物制药 | 85305.73 | 64700.87 | 20604.86 |
农林种子 | 84993.71 | 68950.71 | 16043.00 |
网络传媒 | 48727.13 | 44830.56 | 3896.57 |
养殖饲料 | 47914.54 | 44549.83 | 3364.71 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:银行、证券保险、房产开发租赁、重型机电、水泥板块。
以下是8月29日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.08.29)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
银行 | 373349.77 | 476278.30 | -102928.54 |
证券保险 | 186783.73 | 256631.69 | -69847.96 |
房产开发租赁 | 178774.63 | 227140.89 | -48366.26 |
重型机电 | 52739.37 | 99938.00 | -47198.63 |
水泥板块 | 51475.40 | 91390.99 | -39915.60 |
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:五粮液、四环生物、登海种业、升华拜克、京东方A、天坛生物、莱宝高科、方大炭素、华兰生物、隆平高科。
以下是8月29日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.08.29)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000858 | 五粮液 | 39.88 | 1.19 | 49352.83 | 35010.62 | 14342.21 |
000518 | 四环生物 | 8.05 | 6.20 | 31161.07 | 16999.47 | 14161.60 |
002041 | 登海种业 | 30.17 | 9.99 | 31912.06 | 24079.95 | 7832.11 |
600226 | 升华拜克 | 13.93 | 8.49 | 24247.91 | 17290.25 | 6957.66 |
000725 | 京东方A | 2.49 | 3.32 | 21873.98 | 15376.00 | 6497.98 |
600161 | 天坛生物 | 19.00 | 6.20 | 10806.05 | 5028.71 | 5777.34 |
002106 | 莱宝高科 | 26.30 | 2.81 | 22888.60 | 18082.07 | 4806.53 |
600516 | 方大炭素 | 15.01 | 2.25 | 11788.56 | 7040.93 | 4747.62 |
002007 | 华兰生物 | 27.19 | 3.19 | 11849.70 | 7408.93 | 4440.78 |
000998 | 隆平高科 | 32.10 | 4.70 | 15047.37 | 10726.68 | 4320.69 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:中信证券、民生银行、招商银行、兴业银行、深发展A、*ST光明、柳工、三一重工、紫金矿业、中国平安。
以下是8月29日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.08.29)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600030 | 中信证券 | 12.16 | -3.95 | 37151.36 | 53598.76 | -16447.40 |
600016 | 民生银行 | 5.87 | -3.61 | 102810.14 | 118180.66 | -15370.52 |
600036 | 招商银行 | 11.77 | -2.89 | 36148.89 | 50877.44 | -14728.55 |
601166 | 兴业银行 | 13.14 | -4.02 | 75106.18 | 89416.13 | -14309.95 |
000001 | 深发展A | 16.72 | -3.80 | 38534.50 | 51969.21 | -13434.71 |
000587 | *ST光明 | 14.07 | 0.07 | 50727.13 | 63708.08 | -12980.94 |
000528 | 柳工 | 19.00 | -3.85 | 6445.24 | 18600.79 | -12155.55 |
600031 | 三一重工 | 16.09 | -2.07 | 3623.62 | 14721.37 | -11097.75 |
601899 | 紫金矿业 | 5.40 | -1.64 | 10732.22 | 21675.23 | -10943.01 |
601318 | 中国平安 | 41.07 | -2.24 | 33569.47 | 43822.21 | -10252.74 |
今日沪深两市跌多涨少,共有614只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股79家,除首日上市新股有4家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是:道博股份、泸天化、兄弟科技、登海种业、东风科技、升华拜克、中科电气、科士达、广安爱众、路翔股份。
以下是8月29日涨幅最大个股Top10数据(表6):
表6 当日涨幅最大个股Top10(2011.08.29)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600136 | 道博股份 | 10.98 | 10.02 | 5344.61 | 4063.15 | 1281.46 |
000912 | 泸天化 | 7.48 | 10.00 | 6589.44 | 5832.48 | 756.96 |
002562 | 兄弟科技 | 36.43 | 9.99 | 12925.87 | 12398.52 | 527.35 |
002041 | 登海种业 | 30.17 | 9.99 | 31912.06 | 24079.95 | 7832.11 |
600081 | 东风科技 | 10.63 | 9.93 | 3736.18 | 1740.30 | 1995.88 |
600226 | 升华拜克 | 13.93 | 8.49 | 24247.91 | 17290.25 | 6957.66 |
300035 | 中科电气 | 15.34 | 7.88 | 2311.80 | 1633.45 | 678.34 |
002518 | 科士达 | 33.98 | 7.60 | 2445.23 | 2127.39 | 317.84 |
600979 | 广安爱众 | 8.20 | 7.33 | 5765.87 | 2413.47 | 3352.39 |
002192 | 路翔股份 | 24.66 | 6.61 | 6364.62 | 6559.43 | -194.81 |
今日沪深两市共有1512只个股下跌,其中跌幅超过-3%的个股157家,除st外有0家个股跌停。从表7中我们看到,今日跌幅居前的10只个股分别是:万泽股份、庞大集团、丽鹏股份、美尔雅、重庆路桥、高新兴、新华都、科达机电、运盛实业、莱茵置业。
以下是8月29日跌幅最大个股Top10数据(表7):
表7 当日跌幅最大个股Top10(2011.08.29)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000534 | 万泽股份 | 7.80 | -9.30 | 4946.40 | 7228.67 | -2282.28 |
601258 | 庞大集团 | 31.67 | -8.84 | 15139.65 | 24120.17 | -8980.52 |
002374 | 丽鹏股份 | 15.80 | -8.09 | 261.66 | 879.91 | -618.25 |
600107 | 美尔雅 | 13.49 | -7.48 | 12858.21 | 17466.32 | -4608.11 |
600106 | 重庆路桥 | 9.81 | -6.66 | 3190.05 | 6051.84 | -2861.79 |
300098 | 高新兴 | 25.24 | -6.66 | 1529.71 | 2293.04 | -763.33 |
002264 | 新华都 | 27.07 | -5.97 | 3974.77 | 5469.27 | -1494.51 |
600499 | 科达机电 | 15.01 | -5.60 | 2567.26 | 5557.32 | -2990.06 |
600767 | 运盛实业 | 7.12 | -5.57 | 3176.87 | 6156.82 | -2979.95 |
000558 | 莱茵置业 | 6.71 | -5.49 | 501.81 | 1249.06 | -747.25 |