中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网

澳门庄闲网站游戏 官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 澳门买球官方网站 > 资本 > 正文
6月以来解禁股首日市场表现一览
来源:  2015-12-21 11:40 作者:
  沪市解禁股公司

  代码 简称 解禁日期 昨收(元) 解禁首日涨幅(%) 月内累计换手率(%) 月内成交额 月内涨幅(%) 解禁数量 限售股份类型 2009年一季度每股收益(元)

  (万元) (万股)

  600198 ST大唐 2009-6-1 10.4 4.98 24.82 115949.18 7.88 16068.57 股改 0.0152

  600071 凤凰光学 2009-6-1 5.71 1.67 78.64 73679.53 8.1 1187.36 股改 -

  600355 精伦电子 2009-6-1 5.7 0.80 55.93 63202.33 13.55 537.72 股改 -0.04

  600149 华夏建通 2009-6-1 5.54 0.41 93.59 154455.76 14.7 4743.82 股改 -0.0069

  600419 ST天宏 2009-6-1 8.76 - 43.07 29163.06 23.73 2955.66 股改 0.09

  600607 上实医药 2009-6-2 19.33 7.05 33.14 226432.31 8.29 14205.01 股改 1.0818

  600128 弘业股份 2009-6-2 13.99 -1.59 72.73 252582.79 -2.37 4732 增发 0.0386

  600363 联创光电 2009-6-3 8.09 2.42 105.54 310875.22 7.15 10873.98 股改 -0.0093

  600091 明天科技 2009-6-3 5.2 2.07 47.21 85185.02 -1.33 108.28 股改 -0.09

  600597 光明乳业 2009-6-3 7.2 -1.24 82.35 211264.92 2.13 5209.46 股改 0.008

  600251 冠农股份 2009-6-4 25.74 0.11 24.03 226747.22 10.52 1110 增发 0.002

  600655 豫园商城 2009-6-5 16.79 2.05 25.54 344566.45 -0.38 5985.41 股改 0.22

  600502 安徽水利 2009-6-5 6.09 0.49 65.35 87457.17 1.33 2054.84 股改 0.05

  600015 华夏银行 2009-6-8 12.54 3.91 49.03 1677767.05 26.67 155680 股改 0.14

  600097 开创国际 2009-6-8 15.5 3.40 56.48 88311.94 6.24 1592.62 股改 -0.0037

  600467 好当家 2009-6-8 6.84 1.14 34.74 129139.01 -0.73 25628.48 股改 0.03

  600828 成商集团 2009-6-8 17.4 0.59 10.03 24721.58 3.39 12033.1 股改 0.1284

  600606 金丰投资 2009-6-8 9.38 0.52 44.48 115969.86 -0.64 1951.14 股改 0.051

  600228 昌九生化 2009-6-8 7.76 0.25 82.64 118296.98 5.01 10965.75 股改 -0.052

  600876 ST洛玻 2009-6-8 5.17 -1.06 103.81 36104.38 11.18 10901.82 股改 -0.099

  600497 驰宏锌锗 2009-6-8 19.21 -2.20 49.88 474220.70 -1.24 6400 股改 0.0023

  600967 北方创业 2009-6-8 10.09 -2.35 64.58 103128.83 -8.44 3458 增发 0.065

  600695 大江股份 2009-6-8 6.47 -3.04 85.99 41751.39 -1.67 27895.08 股改 -0.016

  600873 五洲明珠 2009-6-8 13.66 -4.48 88.01 113793.20 2.94 2004.99 股改 0.0023

  600677 航天通信 2009-6-9 10.38 0.74 115.67 349081.03 -1.05 4619.34 股改 -0.0389

  600587 新华医疗 2009-6-9 12.72 -0.85 42.54 65473.62 -1.7 3174.44 股改 0.04

  600861 北京城乡 2009-6-9 9.23 -2.37 84.43 164704.42 3.82 1584.02 股改 0.0882

  代码 简称 解禁日期 昨收(元) 解禁首日涨幅(%) 月内累计换手率(%) 月内成交额(万元) 月内涨幅(%) 解禁数量(万股) 限售股份类型 2009年一季度每股收益(元)

  600305 恒顺醋业 2009-6-9 10.14 -3.29 65.45 56966.61 6.62 6484.65 股改 0.061

  600360 华微电子 2009-6-10 5.58 0.17 96.62 217071.67 4.49 2360 股改 -0.07

  600814 杭州解百 2009-6-12 6.81 -2.42 59.52 105195.01 5.42 8320.64 股改 0.084

  600499 科达机电 2009-6-12 11.68 -3.22 54.42 253357.47 8.28 6760 增发 0.071

  600060 海信电器 2009-6-12 11.58 - 51.15 183052.51 -4.93 23896.78 股改 0.175

  600340 *ST国祥 2009-6-12 7.04 - 27.15 21923.32 12.46 2265.83 股改 -

  600843 上工申贝 2009-6-15 8.81 2.06 27.11 36823.11 -5.88 6483.1 股改 -0.1548

  600080 ST金花 2009-6-15 4.49 1.58 70.05 72668.58 10.59 10283.52 股改 -0.0569

  600864 哈投股份 2009-6-15 8.88 1.48 52.68 189880.05 8.56 20318.25 股改 0.032

  600633 *ST白猫 2009-6-15 8.58 -0.26 68.14 56631.57 25.62 506.07 股改 -0.037

  600056 中国医药 2009-6-15 14.25 -1.27 52.29 105295.48 4.09 12224.02 股改 0.1832

  600490 中科合臣 2009-6-15 9.98 - 108.2 105611.71 20.39 3995.34 股改 -0.11

  600712 南宁百货 2009-6-16 8.58 2.52 77.69 57176.78 4.89 1446.72 股改 0.0278

  600738 兰州民百 2009-6-16 7.89 -2.23 43.93 71978.99 4.09 1437.47 股改 0.036

  600540 新赛股份 2009-6-18 9.91 1.99 144.5 178106.63 12.74 7971.65 股改 0.0087

  600540 新赛股份 2009-6-18 9.91 1.99 144.5 178106.63 12.74 2391.5 配股 0.0087

  600293 三峡新材 2009-6-19 7.51 2.87 124.29 183143.27 0.94 1500 股改 -0.028

  600269 赣粤高速 2009-6-19 10.95 -0.64 46.54 367816.12 11.65 49016.14 股改 0.21

  600276 恒瑞医药 2009-6-20 36.5 1.59 11.19 169539.24 12.69 19583.85 股改 0.4112

  600614 鼎立股份 2009-6-20 8.46 -1.71 126.94 144442.65 9.16 8039.61 股改 0.031

  600255 鑫科材料 2009-6-22 7.21 1.08 137.03 331447.58 3.59 12818.24 股改 0.01

  600152 维科精华 2009-6-22 5.21 -1.69 47.07 62198.25 -8.44 5454.46 股改 -0.0374

  600747 大连控股 2009-6-22 5.8 -2.43 67.25 272606.71 1.05 266.08 股改 -0.03

  600778 友好集团 2009-6-22 6.48 -4.87 116.12 198155.93 11.92 4209.76 股改 0.037

  600990 四创电子 2009-6-23 27.72 1.69 45.79 41557.72 7.37 2576.83 股改 0.0108

  601001 大同煤业 2009-6-23 33.72 -0.53 72.42 859553.54 0.87 50610 首发 0.65

  600179 黑化股份 2009-6-23 6.68 -2.05 133.68 170883.38 2.61 1130.76 股改 -0.04

  深市解禁股公司

  代码 简称 解禁日期 解禁首日涨幅(%) 昨收(元) 月内累计换手率(%) 月内成交额(万元) 月内涨幅(%) 解禁数量(万股) 限售股份类型 2009年一季度每股收益(元)

  000599 青岛双星 2009-6-1 2.97 6.3 90.6 249302.53 3.79 6980 增发 0.024

  000625 长安汽车 2009-6-1 0.00 8.5 50.96 399210.38 -3.97 11670.11 股改 0.01

  000811 烟台冰轮 2009-6-1 -0.74 10.9 39.73 56026.93 1.4 1632.32 股改 0.037

  000868 安凯客车 2009-6-1 0.00 6.23 56.18 63713.58 -4.89 6019 股改 -0.061

  002243 通产丽星 2009-6-1 3.20 11 64.37 42011.52 15.02 2288.01 首发 0.09

  002244 滨江集团 2009-6-1 6.08 13.7 36.73 187644.39 26.15 11141.52 首发 0.03

  000677 山东海龙 2009-6-2 0.84 5.54 41.08 190775.71 -6.1 6756.63 股改 -0.05

  002063 远光软件 2009-6-2 -0.90 13.26 57.05 94959.63 -7.98 3630.31 首发 0.107

  000990 诚志股份 2009-6-4 -2.84 14.4 26.96 96644.32 9.76 2000 增发 0.014

  000813 天山纺织 2009-6-5 0.47 4.67 49.93 67804.18 8.6 20725.29 股改 -0.006

  002245 澳洋顺昌 2009-6-5 1.12 11.92 95.05 42520.18 -0.91 386.25 首发 -0.1385

  002246 北化股份 2009-6-5 -2.69 11 129.98 67659.31 27.61 276.28 首发 0.0029

  000525 红太阳 2009-6-8 -0.11 16.22 45.62 175234.59 -15.78 5659.55 股改 0.0037

  000547 闽福发A 2009-6-8 -0.28 7.38 75.94 102850.95 4.09 1287 股改 0.021

  000555 ST太光 2009-6-8 1.63 6.82 66.61 35107.77 17.59 1083.43 股改 -0.009

  000707 双环科技 2009-6-8 -1.97 7.35 56.52 154416.85 0 11669.7 股改 -0.06

  000720 *ST能山 2009-6-8 5.06 4.94 59.66 223854.69 13.3 7374.18 股改 -0.0394

  000756 新华制药 2009-6-8 - 6.21 121.76 90205.33 6.34 18778.63 股改 0.04

  000848 承德露露 2009-6-8 -1.02 16.47 54.74 144725.87 7.3 8088.6 股改 0.21

  000883 三环股份 2009-6-8 1.79 5.31 66.1 70089.55 0 9150.92 股改 0.023

  000949 新乡化纤 2009-6-8 -0.23 4.42 31.37 61089.89 -0.23 28988.55 股改 -0.0717

  000958 东方热电 2009-6-9 2.99 5.64 96.2 101058.19 13.25 8780.12 股改 0.004

  000748 长城信息 2009-6-10 -0.37 8.04 59.1 163063.32 2.55 7920.08 股改 -0.0295

  代码 简称 解禁日期 解禁首日涨幅(%) 昨收(元) 月内累计换手率(%) 月内成交额(万元) 月内涨幅(%) 解禁数量(万股) 限售股份类型 2009年一季度每股收益(元)

  000908 天一科技 2009-6-10 1.47 7.21 201.04 174403.33 4.95 2046.08 股改 -0.039

  000791 西北化工 2009-6-11 3.02 6.24 95.47 60965.95 7.22 8366.4 股改 -0.0194

  002247 帝龙新材 2009-6-12 -1.88 17.57 61.52 28335.36 -2.61 750 首发 0.07

  000058 ST赛格 2009-6-15 4.95 5.19 74.44 127565.33 1.56 21036.81 股改 0.004

  000511 银基发展 2009-6-15 1.44 4.25 53.39 244234.74 2.41 12374.12 股改 0.008

  000018 *ST中冠A 2009-6-16 0.14 7.17 34.84 12437.74 14.72 4850.63 股改 -0.01

  000573 粤宏远A 2009-6-16 -2.27 4.37 70.95 166992.92 12.63 8708.65 股改 0.0079

  000570 苏常柴A 2009-6-19 -0.78 8.83 65.77 108652.53 10.38 8020.69 股改 0.09

  000596 古井贡酒 2009-6-19 1.59 16.9 64.95 56187.62 4 12350 股改 0.13

  002051 中工国际 2009-6-19 -0.06 19.75 72.48 95786.23 12.57 13000 首发 0.25

  002250 联化科技 2009-6-19 -0.58 21.61 101.64 78010.25 3.25 2071.3 首发 0.2

  002251 步步高 2009-6-19 -0.66 24.28 53.59 92834.26 3.54 1251.43 首发 0.2942

  000001 深发展A 2009-6-20 0.09 22.1 31.86 1905798.81 23.88 20912.89 股改 0.36

  000669 领先科技 2009-6-20 -3.14 8.38 94.98 52176.59 11.58 2721.03 股改 -0.01

  000957 中通客车 2009-6-20 -0.91 6.77 47.45 67277.61 -2.31 2980.85 股改 0.004

  000419 通程控股 2009-6-21 0.15 6.78 48.22 74450.63 7.79 11810.23 股改 0.0321

  000562 宏源证券 2009-6-21 -1.23 20.57 81.36 880567.58 7.86 11547.73 增发 0.2157

  000562 宏源证券 2009-6-21 -1.23 20.57 81.36 880567.58 7.86 78688.52 股改 0.2157

  002097 山河智能 2009-6-21 1.05 17.3 51.35 204278.90 10.26 4201.47 首发 0.0417

  000889 渤海物流 2009-6-23 -1.78 5.53 30.28 51043.23 4.73 3207.48 股改 0.0025

  002087 新野纺织 2009-6-23 -0.57 5.21 50.75 34659.92 1.96 1771.68 首发 0.0142

  002253 川大智胜 2009-6-23 -0.73 27.16 116.17 52514.22 -1.91 628.68 首发 0.09
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——

Baidu
map