单位:元/吨
品名 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期大麦 全国 2290 -61 2011-11-25
大麦 全国 2351 70 2011-11-24
大麦 全国 2281 -70 2011-11-23
大麦 全国 2351 53 2011-11-22
大麦 全国 2298 -11 2011-11-21
大麦 全国 2309 -80 2011-11-18
大麦 全国 2389 80 2011-11-17
大麦 全国 2309 -82 2011-11-16
大麦 全国 2391 76 2011-11-15
大麦 全国 2315 -69 2011-11-14
大麦 全国 2384 79 2011-11-11
大麦 全国 2305 -80 2011-11-10
大麦 全国 2385 80 2011-11-09
大麦 全国 2305 -70 2011-11-08
大麦 全国 2375 -10 2011-11-07
大麦 全国 2385 80 2011-11-04
大麦 全国 2305 -45 2011-11-03
大麦 全国 2350 68 2011-11-02
大麦 全国 2282 44 2011-11-01
大麦 全国 2238 6 2011-10-31
编辑:赵果