中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网

澳门庄闲网站游戏 官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 配套 > 正文
(11月10日)啤酒花位列沪市A股、基金涨幅前20名
来源:  2015-12-21 13:25 作者:

  新华社信息北京11月10日电 


           代  码  股 名       涨 跌    收盘价


        1  600821 津劝业     10.092    6.000

        2  600222 太龙药业   10.040   1文章来源中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网0.960

        3  600410 华胜天成   10.008   13.960

        4  600692 亚通股份   10.000   10.120

        5  600173 卧龙地产    9.969   14.120

        6  600090 啤酒花      9.963    8.940

        7  600302 标准股份    9.117    7.660

        8  600125 铁龙物流    7.949    9.370

        9  600266 北京城建    7.415   20.860

       10  600521 华海药业    7.170   20.030

       11  600267 海正药业    6.837   25.470

       12  600488 天药股份    6.651    8.820

       13  600240 华业地产    6.554    9.430

       14  600861 北京城乡    6.531    9.950

       15  600568 中珠控股    6.471   17.770

       16  600376 首开股份    6.112   23.960

       17  601333 广深铁路    6.022    4.930

       18  600252 中恒集团    5.935   21.420

       19  600491 龙元建设    5.923   18.600

       20  600565 迪马股份    5.903    6.100


  转载此文章请注明文章来源 中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——

Baidu
map