中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网

澳门庄闲网站游戏 官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 配套 > 正文
(10月23日)重庆啤酒、安琪酵母位列沪市A股、基金跌幅前
来源:  2015-12-21 13:24 作者:

  新华社信息北京10月23日电

           代  码  股 名       跌 幅    收盘价

        1  600960 滨州活塞   -3.996    9.130

        2  600691 ST东碳     -3.662   12.890

        3  600873 五洲明珠   -3.548   17.400

        4  600422 昆明制药   -3.309   10.520

        5  600146 大元股份   -3.193   18.190

        6  600731 湖南海利   -2.867    8.810

        7  600218 全柴动力   -2.857    8.160

        8  600537 海通集团   -2.756   15.170

        9  600892 *ST湖科    -2.520   14.700

       10  600704 中大股份   -2.439   16.800

  &nb文章来源中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网sp;    11  600819 耀皮玻璃   -2.404    8.120

       12  600132 重庆啤酒   -2.268   22.840

       13  600149 ST建通     -2.121    6.000

       14  600298 安琪酵母   -2.086   25.820

       15  600239 云南城投   -2.024   25.660

       16  600827 友谊股份   -1.983   16.310

       17  600067 冠城大通   -1.924   15.290

       18  600346 大橡塑     -1.778    7.180

       19  600857 工大首创   -1.765    8.350

       20  600195 中牧股份   -1.744   21.970


  转载此文章请注明文章来源 中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——

Baidu
map