中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网

澳门庄闲网站游戏 官方网站

官方
微信
官方
微博
首页 > 配套 > 正文
(9月2日)安琪酵母位列沪市A股、基金涨幅前20名
来源:  2015-12-21 13:23 作者:

  新华社信息北京9月2日电

           代  码  股 名       涨 幅    收盘价

        1  600491 龙元建设   10.020   16.140

        2  600785 新华百货   10.020   22.400

        3  600758 红阳能源   10.012    9.010

        4  600507 长力股份    9.987    8.370

        5  600136 道博股份    9.982   12.230

        6  600562 高淳陶瓷    9.981   23.250

        7  600760 东安黑豹    9.968    6.840

        8  600387 海越股份    9.107   11.980

        9  600157 鲁润股份    9.052   10.120

       10  600321 国栋建设    8.690    8.130

       11  600074 中达股份    8.184    4.230

       12  601166 兴业银行    7.873   31.240

       13  600298 安琪酵母    7.832   22.580

       14  600111 包钢稀土    7.574   22.300

       15  600555 九龙山      7.453    8.650

       16  600962 国投中鲁    7.184   11.190

       17  600375 星马汽车    7.046    7.900

       18  600802 福建水泥    6.799    6.440

     &nbs文章来源中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网p; 19  600997 开滦股份    6.680   20.760

       20  600539 狮头股份    6.440    5.950


  转载此文章请注明文章来源 中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网。
编辑:乐怡
相关新闻
  • 暂无数据。。。
总排行
月排行

—— 融媒体矩阵 ——

Baidu
map