新华社信息北京12月2日电
代 码 股 名 跌 幅 收盘价
1 600268 国电南自 -2.552 20.240
2 600301 南化股份 -2.406 10.140
3 600844 丹化科技 -2.269 31.440
4 600765 中航重机 -2.124 23.500
5 600819 耀皮玻璃 -2.116 9.250
6 600409 三友化工 -2.064 9.490
7 600116 三峡水利 -2.055 10.010
8 600455 交大博通 -2.026 15.960
9 600186 莲花味精 -1.966 6.980
10 600458 时代新材 -1.934 19.270
11 600797 浙大网新 -1.931 7.620
12 600392 太工天成 -1.900 27.880
13 600397 安源股份 -1.754 15.680
14 601107 四川成渝 -1.659 8.890
15 600201 金宇集团 -1.598 10.470
16 600992 贵绳股份 -1.580 11.210
17 600880 博瑞传播 -1.512 26.700
18 文章来源中国澳门最正规的游戏平台官网 新闻网 600446 金证股份 -1.511 13.690
19 600559 老白干酒 -1.413 25.810
20 600616 金枫澳门最正规的游戏平台官网
-1.385 17.090